Match 1 til 9 fra 9 for Efternavn lig med SØRENSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SØRENSEN, Ane Dorthea | I504 | f. (14. august 1892) | Øslev |
| 2 | SØRENSEN, Gitte | I509 | ||
| 3 | SØRENSEN, Jens | I487 | f. 1824 | |
| 4 | SØRENSEN, Karen Trine | I79 | f. 1 nov. 1857 | Østofte Længet |
| 5 | SØRENSEN, Kent | I510 | ||
| 6 | SØRENSEN, Leo | I508 | ||
| 7 | SØRENSEN, Maar | I270 | f. 1701 | Harboøre sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt |
| 8 | SØRENSEN, Michael | I506 | ||
| 9 | SØRENSEN, Ronnie | I507 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Karl-Erik Kjøller.