Match 1 til 13 fra 13 for Efternavn lig med MOLLERUP
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLLERUP, Ane Christensen | I259 | f. 1826 | Ringkøbing, Vandfuld, Harboør |
| 2 | MOLLERUP, Christen Jensen | I104 | f. 30 jun. 1792 | Vrist Sogn |
| 3 | MOLLERUP, Christen Lauersen | I257 | f. 1741 | Harboøre Sogn |
| 4 | MOLLERUP, Jens Christensen | I219 | f. 13 jun. 1829 | Harboøre Sogn |
| 5 | MOLLERUP, Jens Christensen | I102 | f. 13 jul. 1829 | Harboøre sogn, Vandfuld herred, Ringkøbing amt |
| 6 | MOLLERUP, Karl Kristian Christensen | I364 | f. ca. 1873 | Harboore [Sogn], Ringkjobing Am |
| 7 | MOLLERUP, Laurs Larsen | I368 | f. ca. 1697 | Mollerupgaard, Harboøre |
| 8 | MOLLERUP, Maar Christensen | I266 | f. ca. 1767 | |
| 9 | MOLLERUP, Maren Christensen | I260 | f. 1821 | |
| 10 | MOLLERUP, Margrethe Kirk Christensen | I262 | f. 1858 | |
| 11 | MOLLERUP, Marinus Christensen | I263 | f. 1870 | Harboore [Sogn], Ringkjobing Amt |
| 12 | MOLLERUP, Sidsel Kristensen | I100 | f. 1897 | Harboøre Sogn |
| 13 | MOLLERUP, Søren Christensen | I265 | f. 1765 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Karl-Erik Kjøller.