Match 1 til 12 fra 12 for Efternavn lig med JØRGENSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JØRGENSEN, Belinda Æbeløe | I129 | f. 15 nov. 1996 | Skelgård Sogn |
| 2 | JØRGENSEN, Elisabeth Holst | I486 | f. (27. juni 1947) | Hellig Kors Sogn |
| 3 | JØRGENSEN, Frants Povl | I485 | f. (31. januar 1953) | Fjerritslev |
| 4 | JØRGENSEN, Gert Kjøller | I393 | ||
| 5 | JØRGENSEN, Johnny | I126 | ||
| 6 | JØRGENSEN, Louise Marie | I204 | f. 8 jan. 1877 | Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Åbenrå Amt. |
| 7 | JØRGENSEN, Louise Marie | I86 | f. 9 jan. 1877 | Kliplev |
| 8 | JØRGENSEN, Marie Rasmine | I366 | f. 7 nov. 1854 | Søgaardmark, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Åbenrå Amt. |
| 9 | JØRGENSEN, Niels Albert | I19 | ||
| 10 | JØRGENSEN, Niels Frants | I17 | f. 22 jul. 1888 | Peterstrup, Vesterborg Sogn |
| 11 | JØRGENSEN, Oline Larsine | I446 | f. (24. april 1895) | Horbelev |
| 12 | JØRGENSEN, Povl | I9 | f. 5 maj 1920 | Bandholm Sogn |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Karl-Erik Kjøller.