
| Navn | Mette Margrethe Cathrine Hansdatter Munch KOFOED | |
| Fødsel | 1796 | Bodilsker |
| Køn | Kvinde | |
| RIN | AB:I444 | |
| _UID | 1B1CB1EEFB1449C99BD5CAE360E23FA63BC3 | |
| Død | 1870 | |
| Person-ID | I444 | Kjøller |
| Sidst ændret | 27 feb. 2022 | |
| Familie | Bendt Mouritsen Hjorth HJORTH, f. 1796 d. 1856 (Alder 60 år) | |||
| Ægteskab | Ja, dato ukendt | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F137 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 22 feb. 2025 | |||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Karl-Erik Kjøller.