
| Navn | UKENDT | |
| Fødsel | 16 jun. 1944 | Bandholm Sogn |
| Køn | Kvinde | |
| RIN | AB:I399 | |
| _UID | 22B1C4E658B54756B134565518CB0C4B | |
| Død | 17 jun. 1944 | Bandholm |
| Årsag: Død efter fødsel | ||
| Begravelse | 20 jun. 1944 | Bandholm Kirke |
| Person-ID | I399 | Kjøller |
| Sidst ændret | 8 okt. 2019 | |
| Far | ... UKENDT | |
| Mor | Dagmar Inge Margaret ANDERSEN, f. 17 sep. 1921, Bandholm d. 30 jan. 2003, Tårnby (Alder 81 år) | |
| Familie-ID | F106 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | ... UKENDT | |
| Familie-ID | F107 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 22 feb. 2025 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Karl-Erik Kjøller.