
| Navn | Else Maria TOFT | |
| Fødsel | 24 sep. 1822 | Agerskov Sogn, Nørre Rangstrup Herred, Haderslev Amt. |
| Køn | Kvinde | |
| RIN | MH:I370 | |
| _UID | 5a0f659aac63f1e7bfdd20689dfe6cf5 | |
| _UPD | 19 NOV 2017 15:15:13 GMT+1 | |
| Person-ID | I370 | Kjøller |
| Sidst ændret | 28 feb. 2023 | |
| Ægteskab | Ja, dato ukendt | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F120 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 22 feb. 2025 | |||
| Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Karl-Erik Kjøller.