
| Navn | Marie Margrethe THOMS | |
| Titel | Husmoder. | |
| Fødsel | 1 mar. 1903 | Uge, Danmark |
| Køn | Kvinde | |
| Beskæftigelse | Husgerning. | |
| RIN | MH:I340 | |
| _MARNM | Æbeløe | |
| _UID | 58e3f295b4e721e7bfa120689dfe6cf5 | |
| _UPD | 19 NOV 2017 16:12:33 GMT+1 | |
| Person-ID | I340 | Kjøller |
| Sidst ændret | 11 mar. 2024 | |
| Familie 1 | Christian Hansen ÆBELØE, f. 19 aug. 1900, Ensted sogn, Lundtoft Herred Åbenrå Amt | |||||
| Ægteskab | 27 nov. 1920 | I Hjemmet |
||||
| Type: MARR | ||||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F113 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 22 feb. 2025 | |||||
| Familie 2 | Christian Hansen ÆBELØE, f. 19 aug. 1900 d. 1974 (Alder 73 år) | |||
| Ægteskab | Ja, dato ukendt | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F164 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 22 feb. 2025 | |||
| Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Karl-Erik Kjøller.