
| Navn | Kristian Theodor ANDERSEN | |
| Fødsel | 29 jul. 1869 | Harboøre |
| Køn | Mand | |
| RIN | MH:I15 | |
| _UID | 7E055ED6-EF49-4296-A952-C7819BA419A1 | |
| _UPD | 1 JUL 2009 23:56:53 GMT+1 | |
| Person-ID | I15 | Kjøller |
| Sidst ændret | 18 jun. 2024 | |
| Far | Thomas Mathiis ANDERSEN, f. 1833, Harboør Sogn | |
| Mor | Mariane CHRISTENSEN, f. 15 maj 1844, Nees Sogn | |
| Ægteskab | Ja, dato ukendt | |
| Familie-ID | F12 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Karen Marie Madsine JENSEN, f. 1875, Holme | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F7 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 22 feb. 2025 | |||||
| Notater |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Karl-Erik Kjøller.